jadwal euro 2021
DUNIABET| JADWAL EURO 2021
Jadwal Euro 2021 Grup A
Tanggal | Pertandingan | Kick-Off (WIB) | Stadion |
12 Juni 2021 | Turki vs Italia | 02:00 | Stadio Olimpico, Roma |
12 Juni 2021 | Wales vs Swiss | 20:00 | Olympic Stadium, Baku |
16 Juni 2021 | Turki vs Wales | 23:00 | Olympic Stadium, Baku |
17 Juni 2021 | Italia vs Swiss | 02:00 | Stadio Olimpico, Roma |
20 Juni 2021 | Swiss vs Turki | 23:00 | Olympic Stadium, Baku |
20 Juni 2021 | Italia vs Wales | 23:00 | Stadio Olimpico, Roma |
Jadwal Euro 2021 Grup B
Tanggal | Pertandingan | Kick-Off (WIB) | Stadion |
12 Juni 2021 | Denmark vs Finlandia | 23:00 | Parken Stadium, Kopenhagen |
13 Juni 2021 | Belgia vs Rusia | 02:00 | Krestovsky Stadium, Saint Petersburg |
16 Juni 2021 | Finlandia vs Rusia | 20:00 | Krestovsky Stadium, Saint Petersburg |
17 Juni 2021 | Denmark vs Belgia | 23:00 | Parken Stadium, Kopenhagen |
22 Juni 2021 | Rusia vs Denmark | 02:00 | Parken Stadium, Kopenhagen |
22 Juni 2021 | Finlandia vs Belgia | 02:00 | Krestovsky Stadium, Saint Petersburg |
Jadwal Euro 2021 Grup C
Tanggal | Pertandingan | Kick-Off (WIB) | Stadion |
14 Juni 2021 | Belanda vs Ukraina | 02:00 | Johan Cruyff Arena, Amsterdam |
13 Juni 2021 | Austria vs Makedonia Utara | 23:00 | Arena Nationala, Bucharest |
18 Juni 2021 | Belanda vs Austria | 02:00 | Johan Cruyff Arena, Amsterdam |
17 Juni 2021 | Ukraina vs Makedonia Utara | 20:00 | Arena Nationala, Bucharest |
21 Juni 2021 | Makedonia Utara vs Belanda | 23:00 | Johan Cruyff Arena, Amsterdam |
21 Juni 2021 | Ukraina vs Austria | 23:00 | Arena Nationala, Bucharest |
Jadwal Euro 2021 Grup D
Tanggal | Pertandingan | Kick-Off (WIB) | Stadion |
13 Juni 2021 | Inggris vs Kroasia | 02:00 | Wembley Stadium, London |
14 Juni 2021 | Skotlandia vs Republik Ceko | 20:00 | Hampden Park, Glasgow |
18 Juni 2021 | Kroasia vs Republik Ceko | 23:00 | Hampden Park, Glasgow |
19 Juni 2021 | Inggris vs Skotlandia | 02:00 | Wembley Stadium, London |
23 Juni 2021 | Kroasia vs Skotlandia | 02:00 | Hampden Park, Glasgow |
23 Juni 2021 | Republik Ceko vs Inggris | 02:00 | Wembley Stadium, London |
Jadwal Euro 2021 Grup E
Tanggal | Pertandingan | Kick-Off (WIB) | Stadion |
15 Juni 2021 | Spanyol vs Swedia | 02:00 | San Mames, Bilbao |
14 Juni 2021 | Polandia vs Slowakia | 23:00 | Aviva Stadium, Dublin |
18 Juni 2021 | Swedia vs Slowakia | 20:00 | Aviva Stadium, Dublin |
20 Juni 2021 | Spanyol vs Polandia | 02:00 | San Mames, Bilbao |
23 Juni 2021 | Slowakia vs Spanyol | 23:00 | San Mames, Bilbao |
23 Juni 2021 | Swedia vs Polandia | 23:00 | Aviva Stadium, Dublin |
Jadwal Euro 2021 Grup F
Tanggal | Pertandingan | Kick-Off (WIB) | Stadion |
15 Juni 2021 | Hongaria vs Portugal | 23:00 | Puskas Arena, Budapest |
16 Juni 2021 | Prancis vs Jerman | 02:00 | Allianz Arena, Munich |
19 Juni 2021 | Hongaria vs Prancis | 20:00 | Puskas Arena, Budapest |
19 Juni 2021 | Portugal vs Jerman | 23:00 | Allianz Arena, Munich |
24 Juni 2021 | Portugal vs Prancis | 02:00 | Olympic Stadium, Baku |
24 Juni 2021 | Jerman vs Hongaria | 02:00 | Allianz Arena, Munich |
Jadwal Euro 2021 Babak 16 Besar
Tanggal | Pertandingan | Kick-Off (WIB) | Stadion |
26 Juni 2021 | Juara 2 Grup A vs Juara 2 Grup B | 23:00 | Johan Cruijff Arena Amsterdam |
Tanggal | Pertandingan | Kick-Off (WIB) | Stadion |
27 Juni 2021 | Juara 1 Grup A vs Juara 2 Grup C | 02:00 | Wembley Stadium London |
27 Juni 2021 | Juara 1 Grup C vs Juara 3 grup ? | 23:00 | Puskas Arena Budapest |
Tanggal | Pertandingan | Kick-Off (WIB) | Stadion |
28 Juni 2021 | Juara 1 Grup B vs Juara 3 Grup ? | 02:00 | Estadio La Cartuja Seville |
28 Juni 2021 | Juara 2 Grup D vs Juara 2 Grup E | 23:00 | Parken Copenhagen |
Tanggal | Pertandingan | Kick-Off (WIB) | Stadion |
29 Juni 2021 | Juara 1 Grup F vs Juara 3 Grup ? | 02:00 | National Arena Bucharest |
29 Juni 2021 | Juara 1 Grup D vs Juara 2 Grup F | 23:00 | Wembley Stadium London |
Tanggal | Pertandingan | Kick-Off (WIB) | Stadion |
30 Juni 2021 | Juara 1 Grup E vs Juara 3 Grup ? | 02:00 | Hampden Park Glasgow |
Jadwal Euro 2021 Perempat Final
Tanggal | Pertandingan | Kick-Off (WIB) | Stadion |
2 Juli 2021 | Juara 16 ke 6 vs Juara 16 ke 5 | 23:00 | Krestovsky Stadium, Saint Petersburg |
Tanggal | Pertandingan | Kick-Off (WIB) | Stadion |
3 Juli 2021 | Juara 16 ke 4 vs Juara 16 ke 2 | 02:00 | Allianz Arena Munich |
3 Juli 2021 | Juara 16 ke 3 vs Juara 16 ke 1 | 23:00 | Baku Olympic Stadium |
Tanggal | Pertandingan | Kick-Off (WIB) | Stadion |
4 Juli 2021 | Juara 16 ke 8 vs Juara 16 ke 7 | 02:00 | San Mames, Bilbao |
Jadwal Euro 2021 Semi-Finals
Tanggal | Pertandingan | Kick-Off (WIB) | Stadion |
7 Juli 2021 | Juara PF ke 2 vs Juara PF ke 1 | 02:00 | Wembley Stadium London |
Tanggal | Pertandingan | Kick-Off (WIB) | Stadion |
8 Juli 2021 | Juara PF ke 4 vs Juara PF ke 3 | 02:00 | Wembley Stadium London |
Jadwal Euro 2021 Final
Tanggal | Pertandingan | Kick-Off (WIB) | Stadion |
12 Juli 2021 | Juara SF ke 1 vs Juara SF ke 2 | 02:00 | Wembley Stadium London |